
時產5噸飼料顆粒機組
- 型 號(hào): 700型
- 產 量: 5噸
- 動 力: 功率160kw兩台
- 顆粒(lì)直徑: 4、6、8
- 使用範圍: 糖心影视提供時產5噸飼料顆粒機組適用於大中(zhōng)小型養殖場,飼料加工廠等.
歡迎撥打全國服務熱線(xiàn)
時產5噸飼料顆粒機組加工工藝(yì)流程
時(shí)產5噸飼料顆粒機生產線是我公司針對國內外飼料加工廠、畜禽養殖戶、農場主、農村合作社開發的全套(tào)顆粒(lì)飼料加工生產線,能(néng)夠滿足畜禽(qín)、牛、羊等(děng)動物需要的全價配合飼料和草飼料的生產。該成套生產(chǎn)線包括粉碎、混合、製粒、冷卻、篩分和包裝及輸送設備,工藝流程完備合(hé)理,適應(yīng)性強,可滿足不同(tóng)用戶的需求。 時產5噸牧草顆粒飼(sì)料生產線,是把(bǎ)各種牧草原料按照工藝配方加工成飼(sì)料顆粒,為牛、羊等畜禽提供全價草顆粒飼料的自動化生產線。
時產(chǎn)5噸飼(sì)料顆粒機組(zǔ)工藝流程圖

糖心影视廠家為(wéi)內蒙古客戶(hù)定製的時產5噸牛羊飼料顆粒(lì)機組工藝流程主要由混(hún)合機-上料器-料倉-喂料器-顆粒機(jī)-皮(pí)帶機-冷卻機-皮帶機-包裝機
時產5噸飼料顆粒機組配置圖片(piàn)

時產5噸(dūn)飼料(liào)顆粒生產線主要優點是(shì)外觀(guān)設計合理(lǐ),結構(gòu)緊湊,能耗低,操作簡(jiǎn)便,自動化高(gāo),出料順暢,具(jù)有原料粉碎、自動上料、攪拌、製粒、冷卻、包(bāo)裝。能為用戶高效生產(chǎn),達到用戶預期效果。飼料(liào)加工經(jīng)濟效益十分顯著。
時產5噸飼料(liào)顆粒機生產線優勢:
1、采用(yòng)電(diàn)腦全自動配料,配料精度高,節省人工。
2、顆粒機使用(yòng)專門(mén)的草飼料顆粒機,自動潤滑,適合草(cǎo)料粗纖維的(de)加工,顆粒質量好。
3、冷卻係(xì)統采用逆(nì)流式冷卻器(qì),冷卻效果好,自動化程度高,噪音低(dī),操作簡單,維修少。
4、成品包裝使用(yòng)包裝機,自動化程度高,接觸物料不鏽鋼材質,可自由設置包裝重量,操(cāo)作簡單。
5、整套設備進料(liào)出料(liào)位置配有(yǒu)脈衝除塵除塵係統,工作環(huán)境灰塵少。
| 名稱(chēng) | 型號 | 數量 | 功率(KW) | 技術參數(shù) | 圖片 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合(hé)係統 | 單機 | 合計 | |||||
| 投料口 | 3 | 0 | |||||
| 皮帶機 | B1200*18 | 2 | 5.5 | 帶變頻器 | |||
| 皮帶機 | B1200*17.5 | 1 | 5.5 | 帶(dài)變頻器 | |||
| 粉碎機 | 510*131 | 1 | 11 | ||||
| 料倉 | 2m³ | 1 | 0 | ||||
| 上料器 | GS160*5.5 | 1 | 3 | 帶變頻器 | |||
| 玉米料鬥 | 1 | ||||||
| 料位器 | 220-1"PT-A-250 | 1 | 0 | 電壓220V | |||
| 稱重(chóng)料倉 | 1 | 3 | |||||
| 水平輸送 | 1 | 5.5 | |||||
| 稱重傳感器(qì) | 1.5噸 | 4 | 0 | ||||
| 混合機 | |||||||
| 稱(chēng)重傳感器 | 2噸(dūn) | 4 | 0 | ||||
| 加水裝(zhuāng)置 | 1 | 0.75 | |||||
| 製(zhì)粒(lì)係(xì)統 | |||||||
| 皮帶機 | B1000*12 | 1 | 3 | ||||
| 除鐵器 | 1 | 0 | |||||
| 除鐵器支架 | 1 | 0 | |||||
| 分料(liào)器(qì) | GB400*6.5 | 1 | 3 | ||||
| 待製粒倉(cāng) | 12.5m³ | 1 | 0 | ||||
| 料位器 | 220-1"PT-A-250 | 2 | 0 | ||||
| 進料蛟龍 | 273 | 2 | 3 | ||||
| 喂料器 | 273 | 2 | 3 | 帶變(biàn)頻器 | |||
| 顆粒機 | 700 | 2 | 160 | 變頻器啟動 | |||
| 除塵 | 1 | 11 | |||||
| 冷卻包裝係統 | |||||||
| 皮帶機 | 1 | 3 | |||||
| 皮帶機 | 1 | 5.5 | |||||
| 逆流(liú)冷卻器 | SKLN14*14 | 1 | 0.75 | ||||
| 排料 | 1 | 1.1 | |||||
| 振動篩 | 1 | 0.4 | |||||
| 中壓風(fēng)機 | 4-72-4A | 1 | 7.5 | ||||
| 旋風分離器 | D=800 | 1 | 0 | ||||
| 關風器 | TGFY2.8L | 1 | 0.75 | ||||
| 風網管道 | |||||||
| 軟絞龍吸糧機 | 100*14 | 1 | 4 | ||||
| 皮帶機 | B380-11.8 | 1 | 5.5 | ||||
| 包(bāo)裝機 | DCS50 | 1 | 1 | ||||
| 除塵係統 | |||||||
| 脈(mò)衝除(chú)塵器 | 64筒 | 1 | 5.5 | ||||
| 風網管道 | 1 | 附清單 | |||||
| 除塵罩 | 4 | ||||||
| 電(diàn)氣控製係統 | |||||||
| 自動稱重電櫃(guì) | 1 | 附元件清單 | |||||
| 製粒係(xì)統電控 | 2 | ||||||
| 冷(lěng)卻係統電櫃 | 1 | ||||||


飼料混合機
飼料顆粒機
小型飼料粉粹機
組合購買詢價

